Efekty metody Butejki/ Buteyko
Jedynie przy odpowiednim poziomie dotlenienia ciała, czyli mając pauzę kontrolną powyżej 40s. możesz w pełni doświadczyć zdrowia ciała i umysłu. Poniższa tabela pokazuje różnicę pomiędzy osobami mającymi niską i wysoką pauzę kontrolna – PK.
*Instrukcja pomiaru Pauzy Kontrolnej*
objawy związane z astmą , duszności, świszczący oddech, kaszel – często obecne w ciągu dnia i w nocy | kaszel, świszczący oddech, duszności, astma wysiłkowa, przeziębienia, infekcje klatki piersiowej, chrapanie, zmęczenie | objawy pojawiają się przy zetknięciu z wyzwalaczem | brak | |
depresja, niepokój, zdezorientowanie | skupienie, koncentracja, jasność myślenia | |||
bardzo niski | niski | średni | wysoki | |
powyżej 7 godz, często niskiej jakości | poniżej 5 godz | |||
niezbyt silny | duży | |||
silny | brak | |||
rzadko | naturalna i powszechna | |||
wymaga wysiłku | naturalna i automatyczna |
Informacje pochodzą z książki “Zamknij usta” P.McKeown i www.normalbreathing.com